Feuilles de données
Quantura 10/10+
La solution ultime pour un dosage fiable et efficace du détergent ou du liquide de rinçage dans votre lave-vaisselle commercial. Avec une seule pompe péristaltique, vous pouvez avoir la certitude que votre verrerie et votre vaisselle seront impeccables à chaque fois.
Avec leurs pompes pré-câblées faciles à installer, leurs couvercles robustes et résistants à l’eau et leurs modes de fonctionnement flexibles, nos systèmes offrent une commodité et des performances inégalées. Et avec deux modes de fonctionnement au choix : le mode sonde et le mode dose à distance, vous pouvez personnaliser votre système de dosage pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.
Dimensions (mm) (H x I x D) | 95 x 89 x 100 |
Poids | 0.5kg |
Tension | 110 – 240V AC |
Fréquence | 50/60Hz |
Courant | Q10 0.060AA@240V Q10+ 0.065A@240V |
Puissance | Q10 9W Q10+ 9W |
Moteur | 24V DC |
Débits* | Débit de détergent : Q10 : 26 ml/min à 87 ml/min Débit de rinçage : Q10 : 11 ml/min à 37 ml/min |
Pression de fonctionnement | Détergent : 1 bar Rinçage : Jusqu’à 1,5 bar |
Modes de fonctionnement | Q10 – Mode temps, mode vitesse |
Sonde | Sonde conductive disponible pour Quantura 10+. |
Matériel | Enceinte – Polypropylène Couvercle translucide – Polycarbonate Tube – Tube péristaltique en silicone |
Homologations | Homologué CE |
Indice de protection IP | IP55 |
Garantie | 1 an |
Unité Quantura 10/10+ |
Tube péristaltique |
Poids en céramique |
Filtre à pied |
Clapet anti-retour |
Adaptateur de rinçage |
Injecteur de réservoir (kit de détergent uniquement) |
Kit de fixation (vis x 2, chevilles murales x 2) |
Graisse de silicone HT5 (pour tube péristaltique) |
Attaches de câble |
Support de montage |
Support de montage |
QD10D/D9 | Quantura 10 Single Dishwash |
QD10R/D9 | Quantura 10+ Single Dishwash |
Méthode d’expédition | Quantité d’unités | Dimensions L x I x H (cm) | Poids net emballé (kg) |
---|---|---|---|
Unité | 1 | 17 x 13 x 16 | 1.15 |
Caisse | 24 | 53.5 x 54.5 x 35 | 29 |
Palette | 480 | 120 x 110 x 190 | 595 |
*Débits avec de l’eau et du tube en silicone.