Feuilles de données
DrainWatch
Notre système de dosage des drains DrainWatch est parfait pour les environnements les plus difficiles. Avec son indice de protection IP65, notre système est idéal pour une utilisation dans les cuisines commerciales et les environnements industriels difficiles. Il offre le plus haut niveau de protection contre la poussière et peut même résister à l’eau à basse pression projetée par une buse, garantissant un fonctionnement fiable et ininterrompu.
Dimensions (Approx. mm) | Mains – 105 x 105 x 100 Batterie – 105 x 210 x 100 |
Poids | Mains : 0,63 kg Batterie : 0,75 kg (hors batteries) |
Puissance | Mains : 100 – 240V AC 50/60Hz, Classe II 9W Batterie : 6VDC, 4 piles de type D (non incluses) |
Débit | 10ml/min – 100ml/min* |
Moteur | Moteur à courant continu (24VDC) |
Modes de fonctionnement | 20 événements avec des durées allant de 5 secondes à 3 minutes. |
Raccords à tube souple | Raccords de compression pour tube de 6 mm de diamètre extérieur (OD) |
Enceinte | Polypropylène, IP65 |
Approbations | CE, CB Scheme |
Garantie | 1 an |
Unité DrainWatch |
Tuyau péristaltique en silicone |
Poids en céramique |
Filtre à pied |
Tube LDPE (3000mm) |
Pack de fixation (2 vis, 2 chevilles) |
Graisse silicone HT5 (pour tuyau péristaltique) |
Support de fixation avec niveau à bulle |
Injecteur pour tuyau de drainage |
Guide de démarrage rapide |
DWB/D9 | DrainWatch Battery |
DWM/D9 | DrainWatch Mains |
Méthode d’expédition | Quantité d’unités | Dimensions L x I x H (cm) | Poids net emballé (kg) |
---|---|---|---|
Unité | 1 | 31.5 x 16.5 x 16 | 1.7 |
Boîtier | 12 | 65.5 x 45.5 x 35 | 22 |
Palette | 144 | 133 x 111 x 122 | 249 |
Palette Euro | 48 | 120 x 80 x 86 | 85 |
Méthode d’expédition | Quantité d’unités | Dimensions L x I x H (cm) | Poids net emballé (kg) |
---|---|---|---|
Unité | 1 | 17 x 13 x 16 | 1.2 |
Boîtier | 24 | 53.5 x 54.5 x 35 | 30 |
Palette | 288 | 113 x 116 x 123 | 351 |
Palette Euro | 96 | 120 x 80 x 86 | 142 |
*En utilisant de l’eau