Feuilles de données

EcoFoam Cart
Notre chariot EcoFoam cart est parfait pour nettoyer et désinfecter rapidement et efficacement les surfaces verticales et inégales.

Modèle | Canon mousse 60l | Canon mousse 95l |
Dimensions (mm) (H x L x L) | 1200 x 390 x 450 | 1080 x 390 x750 |
Pompe Flowjet | Air comprimé | Air comprimé |
Pression d’air | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C |
Raccord air | Connecteur rapide mâle SWE/1 | Connecteur rapide mâle SWE/1 |
Application | Portable et idéal pour nettoyer les surfaces verticales et inégales. | Portable et idéal pour nettoyer les surfaces verticales et inégales. |
Type de solution | Solution de produits chimiques dilués dans de l’eau | Solution de produits chimiques dilués dans de l’eau |
Joints/membrane de la pompe | Santoprene ou Viton | Santoprene ou Viton |
Canon à mousse actionné par air comprimé 60l or 95l |
9m Tuyau (30ft) |
Vanne à bille avec lance à mousse |
Notice Technique |
Numéro de pièce | Description |
---|---|
HCANO00060 | 60l EcoFoam cart, Lance, Hose |
HCANO00096 | 95l EcoFoam cart, Lance, Hose |
Product | Quantité d’unités | Dimensions L x L x H (cm) | Poids net emballé (kg) |
---|---|---|---|
EcoFoam cart 60l | 1 | 41 x 120 x 52 | 24 |
EcoFoam cart 95l | 1 | 80 x 120 x 40 | 29 |