Feuilles de données
Brightlogic avec pompe à membrane
Le système ultime de pompes de dosage pour les blanchisseries conçu pour fournir des débits constants, même avec des produits hautement visqueux. Surmontez facilement les défis d’une maintenance fréquente et de coûteux changements de tubes péristaltiques. Notre système offre une solution qui élimine ces problèmes, vous offrant un fonctionnement efficace.
Notre pompe à diaphragme, également connue sous le nom de pompe à membrane, utilise une technologie avancée pour pomper les produits chimiques avec une efficacité maximale. Nos clapets de non-retour en forme de parapluie garantissent un flux directionnel optimal, garantissant ainsi la durabilité et la fiabilité de la pompe.
1 Pompe | 2 Pompe | 3 Pompe | 4 Pompe | 5 Pompe | 6 Pompe | 7 Pompe | 8 Pompe | 9 Pompe | 10 Pompe | |
Dimensions (mm) (H x I x D) | 285 x 185 x 135 | 285 x 370 x 135 | 285 x 555 x 135 | 285 x 730 x 135 | 285 x 915 x 135 | 285 x 1090 x 135 | 285 x 1275 x 135 | 285 x 1450 x 135 | 285 x 1635 x 135 | 285 x 1810 x 135 |
Poids | 4 kg | 4.5 kg | 8 kg | 9.4 kg | 10.8 kg | 15 kg | 16.5 kg | 18 kg | 19.5 kg | 21 kg |
Puissance | 36W | 72W | 108W | 144W | 180W | 216W | 252W | 288W | 324W | 360W |
Courant à 240V | 0.16A | 0.32A | 0.48A | 0.64A | 0.81A | 0.98A | 1.06A | 1.13A | 1.38A | 1.62A |
Tension/Fréquence | 100-240V AC / 50-60Hz |
Alimentation du signal | 12-240V AC or DC |
Sorties | Vanne de rinçage 24V DC, 1.25A (10W) max Buzzer/Lampe 24V DC 0.5A, (10W) max |
Débit | 570ml – 1500ml/min* |
Matériaux de la vanne | Viton/Extreme Viton/EPDM |
Connexions | Filetage femelle BSP ou NPT 3/6” (convient pour raccords de tuyaux et raccords rapides tiers) |
Moteur | Brushless 24V DC, 0.6A |
Boîtier | Polypropylène, IP45 |
Kit d’installation | Disponible sur demande |
Homologations | CE, UL |
Garantie | 2 ans |
Unité Brightlogic |
Kit de montage |
Guide de démarrage rapide |
Sélection de formule (optionnel) |
WH# (number of pumps) | Brightlogic Membrane Unit |
*Avec de l’eau